電液伺服動靜萬能疲(pí)勞試驗(yàn)機主要用於各種複合(hé)材料和金屬零(líng)部件的力學性能試驗,包括碳纖(xiān)維材料和(hé)零部件的壓縮、低(dī)周和高周(zhōu)疲勞試驗,通過配置相應的附件(jiàn)和試驗軟件可用於(yú)各種材料的斷裂韌性力學以及其他各種力學試驗。廣泛用於航空航天、船艦軍工、大學院校(xiào)、科研院所、企業新品研發、企業產(chǎn)品檢測等材料(liào)試驗領域(yù)。

序號 | 項 目 | 單 位 | 參 數 | 說 明 |
1) | 最大(dà)試驗力 | kN | 100 | |
2) | 力(lì)值測量範(fàn)圍 | - | 1%~100% | |
3) | 力值示值精度 | - | ±1% | |
4) | 作動器行程 | mm | 150 | |
5) | 位移測量(liàng)範圍 | mm | 0~150 | |
6) | 位移示值精度 | - | ±0.5%FS | |
7) | 試驗頻率 | Hz | 0.01~15 | |
8) | 試驗波(bō)形 | 正弦波、三角波(bō)、方波、斜波及組合波形(xíng)。 | ||
設備結構參數 | ||||
9) | 試驗空間高度範圍 | mm | 500~1000 | 可定製 |




